![]()
![]()
Click here for distance to major
U.S. cities

Miles to U.S. cities from Texas |
A L B U Q U E R Q U E |
A T L A N T A |
B O S T O N |
C H I C A G O |
D E N V E R |
K A N S C I T Y |
L A S V E G A S |
L O S A N G E L |
N A S H V I L L E |
N E W Y O R K |
N O R L E A N S |
O K L A C I T Y |
P H O E N I X |
S A L T L A K E |
S A N F R A N |
S H R E V E P O R T |
W A S H D C |
| AMARILLO | 283 | 1189 | 1921 | 1048 | 456 | 615 | 862 | 1096 | 938 | 1714 | 966 | 255 | 976 | 983 | 1383 | 535 | 1573 |
| AUSTIN | 687 | 973 | 1960 | 1162 | 1062 | 734 | 1336 | 1420 | 859 | 1743 | 511 | 386 | 1048 | 1588 | 1799 | 304 | 1523 |
| DALLAS | 634 | 792 | 1770 | 928 | 780 | 495 | 1226 | 1447 | 664 | 1565 | 499 | 202 | 1067 | 1240 | 1747 | 181 | 1326 |
| EL PASO | 267 | 1425 | 2403 | 1483 | 624 | 931 | 727 | 814 | 1297 | 2198 | 1100 | 667 | 434 | 866 | 1193 | 791 | 1959 |
| HOUSTON | 826 | 894 | 1858 | 1085 | 1028 | 737 | 1479 | 1566 | 777 | 1653 | 352 | 441 | 1186 | 1488 | 1945 | 230 | 1414 |
| SAN ANTONIO | 699 | 993 | 2044 | 1202 | 931 | 814 | 1285 | 1372 | 938 | 1839 | 543 | 457 | 992 | 1308 | 1751 | 380 | 1600 |
California Mileage Chart